| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 35x35x08 |  AP3505LB-J70  | ○● | 5 | 0.06 | 7500 | 2.5 | 0.082 | 20 |  |  
            |  AP3505MB-J70  | ○● | 5 | 0.11 | 9000 | 3.3 | 0.138 | 27.9 |  
            |  AP3505HB-J70  | ○● | 5 | 0.11 | 10500 | 4.1 | 0.151 | 32 |  
            |  AP3512MB-J70  | ○● | 12 | 0.05 | 9000 | 3.3 | 0.138 | 27.9 |  
            |  AP3512HB-J70  | ○● | 12 | 0.08 | 10500 | 0.151 | 4.1 | 32 |  
            | 40x40x08 |  AP0405MX-J70  | ○● | 5 | 0.1 | 7000 | 4.7 | 0.111 | 28 |  |  
            |  AP0412MX-J70  | ○● | 12 | 0.06 | 7000 | 4.7 | 0.111 | 28 |  
            | 40x40x10 |  AP0405MX-G70  | ● | 5 | 0.13 | 8000 | 4.7 | 0.111 | 28 |  |  
            |  AP0412LX-G70  | ○● | 12 | 0.05 | 6500 | 3.5 | 0.063 | 19 |  
            |  AP0412MX-G70  | ○● | 12 | 0.06 | 8000 | 4.7 | 0.111 | 28 |  
            | 45x45x08 |  AP4505LB-J90(S)  | ○● | 5 | 0.04 | 4500 | 4.2 | 0.044 | 19.5 |  |  
            |  AP4505MB-J90(S)  | ○● | 5 | 0.07 | 5500 | 5.2 | 0.064 | 23.8 |  
            |  AP4505HB-J90(S)  | ○● | 5 | 0.09 | 6200 | 6 | 0.09 | 30 |  
            |  AP4512LB-J90(S)  | ○● | 12 | 0.04 | 4500 | 4.2 | 0.044 | 19.5 |  
            |  AP4512MB-J90(S)  | ○● | 12 | 0.05 | 5500 | 5.2 | 0.064 | 23.8 |  
            |  AP4512HB-J90(S)  | ○● | 12 | 0.05 | 6200 | 6 | 0.09 | 30 |  
            | 45x45x10 |  AP4505LB-G90(S)  | ● | 5 | 0.05 | 4800 | 4.5 | 0.051 | 19.9 |  |  
            |  AP4505MB-G90(S)  | ● | 5 | 0.08 | 5800 | 5.5 | 0.067 | 25 |  
            |  AP4505HB-G90(S)  | ● | 5 | 0.09 | 6500 | 6 | 0.09 | 30 |  
            |  AP4512LB-G90(S)  | ● | 12 | 0.04 | 4800 | 4.5 | 0.051 | 19.9 |  
            |  AP4512MB-G90(S)  | ● | 12 | 0.05 | 5800 | 5.5 | 0.067 | 25 |  
            |  AP4512HB-G90(S)  | ※● | 12 | 0.05 | 6500 | 6 | 0.09 | 30 |  
            | 50x50x08 |  AP0505LX-J90  | ○● | 5 | 0.05 | 4300 | 6.2 | 0.056 | 23 |  |  
            |  AP0505MX-J90  | ○● | 5 | 0.08 | 5000 | 7.1 | 0.074 | 25.5 |  
            |  AP0505HX-J90  | ○● | 5 | 0.08 | 6300 | 9.2 | 0.103 | 32.6 |  
            |  AP0512LX-J90  | ○● | 12 | 0.05 | 4300 | 6.2 | 0.056 | 23 |  
            |  AP0512MX-J90  | ○● | 12 | 0.05 | 5000 | 7.1 | 0.074 | 25.5 |  
            |  AP0512HX-J90  | ○● | 12 | 0.08 | 6300 | 9.2 | 0.103 | 32.6 |  
            | 52x52x12 |  AP0512MX-E70(8)  | ◎○● | 12 | 0.06 | 4300 | 10.5 | 0.1 | 24 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络!  |  |